Description
| MODEL | BN36HG |
|---|---|
| RETAIL PRICE excl. VAT |
R167,650,00 |
| OPERATING WEIGHT – Kg | 350 |
| DIMENSIONS – (L x W x H) – mm | 1950 x 1000 x 1250 |
| TROWEL DIAMETER – mm | 915 |
| NUMBER OF BLADES | 8 |
| SPEED RANGE – RPM | 50-140 |
| BLADE PITCH MAX – Deg | 30 |
| WATER TANK CAPACITY – L | 20 |
| ENGINE MAKE | HONDA |
| ENGINE MODEL | GX690 |
| MAX RATED POWER – Hp | 27 |
| STEER TYPE | MANUAL |
| FUEL TYPE / ENGINE TYPE | PETROL |
| FUEL TANK CAPACITY – L | 20 |





