Description
| MODEL | BN36HG |
|---|---|
| RETAIL PRICE excl. VAT |
R215,100,00 |
| OPERATING WEIGHT – Kg | 370 |
| DIMENSIONS – (L x W x H) – mm | 1880 x 1000 x 1200 |
| TROWEL DIAMETER – mm | 915 |
| NUMBER OF BLADES | 8 |
| SPEED RANGE – RPM | 50-140 |
| BLADE PITCH MAX – Deg | 30 |
| WATER TANK CAPACITY – L | 17 |
| ENGINE MAKE | HONDA |
| ENGINE MODEL | GX690 |
| MAX RATED POWER – Hp | 27 |
| STEER TYPE | HYDRAULIC |
| FUEL TYPE / ENGINE TYPE | PETROL |
| FUEL TANK CAPACITY – L | 17 |





