Description
| MODEL | BN46H |
|---|---|
| RETAIL PRICE excl. VAT |
R610,000,00 |
| OPERATING WEIGHT – Kg | 730 |
| DIMENSIONS – (L x W x H) – mm | 2500 x 1300 x 1400 |
| TROWEL DIAMETER – mm | 1165 |
| NUMBER OF BLADES | 10 |
| SPEED RANGE – RPM | 60-155 |
| BLADE PITCH MAX – Deg | 30 |
| WATER TANK CAPACITY – L | 20 |
| ENGINE MAKE | KUBOTA |
| ENGINE MODEL | V1505 |
| MAX RATED POWER – Hp | 37 |
| STEER TYPE | 44 TURBO |
| FUEL TYPE / ENGINE TYPE | DIESEL |
| FUEL TANK CAPACITY – L | 20 |





