Description
| MODEL | BN46LGH |
|---|---|
| RETAIL PRICE excl. VAT |
R338,700,00 |
| OPERATING WEIGHT – Kg | 400 |
| DIMENSIONS – (L x W x H) – mm | 2450 x 1250 x 1400 |
| TROWEL DIAMETER – mm | 2415 |
| NUMBER OF BLADES | 10 |
| SPEED RANGE – RPM | 165 |
| BLADE PITCH MAX – Deg | 30 |
| WATER TANK CAPACITY – L | 17 |
| ENGINE MAKE | VANGUARD |
| ENGINE MODEL | B&S |
| MAX RATED POWER – Hp | 35 |
| STEER TYPE | HYDRAULIC |
| FUEL TYPE / ENGINE TYPE | PETROL |
| FUEL TANK CAPACITY – L | 20 |





